Аналитики составили топ-30 аптечных сетей за 1 квартал 2019 года
Маркетинговое агентство DSM Group подготовило рейтинг аптечных сетей по прибыли за первые три месяца 2019 года. Лидерами по этому показателю стали «АСНА», «Ригла» и «Эркафарм». Подробные данные опубликованы на сайте агентства 24 мая.
По данным аналитиков, оборот 30 крупнейших сетей в период с января по март составил 203,3 млрд рублей, что примерно соответствует доле в 63,9 % рынка. На топ-30 сетей приходится свыше 30,9 тыс. аптек. Таким образом, они контролируют почти половину (49 %) аптек в России.
При этом 10 участников рейтинга имеют в своем составе свыше 1000 точек. Аналитики отмечают, что рост сетей в этом году замедлился. За три месяца этого года участники рейтинга приросли на 325 точек, а в 4 квартале прошлого года — на 650 аптек.
Таблица 1: Топ-30 аптечных сетей по итогам 1 квартала 2019 года
Рейтинг | Аптечные сети | Объем, млрд руб. |
Доля в коммерческом сегменте, 1 кв. 2019 |
Прирост оборота по сравнению с 1кв. 2018 |
Количество точек продаж |
1 | «АСНА» | 41,4 | 13,0% | 8% | 8 665 |
2 | «Ригла» | 19,5 | 6,1% | 19% | 2 472 |
3 | «Эркафарм» | 15,1 | 4,8% | 17% | 1 200 |
4 | «Аптечная сеть «36,6» | 12,5 | 3,9% | 0% | 1 368 |
5 | «Имплозия» | 11,5 | 3,6% | -10% | 2 678 |
6 | «ИРИС» | 10,6 | 3,3% | 12% | 1 560 |
7 | «Нео-Фарм» | 10,5 | 3,3% | 30% | 642 |
8 | «Вита» | 9,6 | 3,0% | 32% | 1 720 |
9 | «Планета здоровья» | 9,5 | 3,0% | 7% | 1 693 |
10 | «Апрель» | 7,6 | 2,4% | 37% | 1 327 |
11 | «Фармленд» | 7,2 | 2,3% | 19% | 1 209 |
12 | «Фармаимпекс» | 5,7 | 1,8% | 33% | 715 |
13 | «Мелодия здоровья» | 4,7 | 1,5% | 48% | 745 |
14 | «Аптека от склада» | 4,4 | 1,4% | -11% | 894 |
15 | «Здоров.ру» | 3,8 | 1,2% | 47% | 63 |
16 | «Губернские аптеки» | 3,7 | 1,2% | 32% | 271 |
17 | «36,7С & Максавит» | 3,6 | 1,1% | -8% | 505 |
18 | «Фармацевт+» | 3,0 | 0,9% | -13% | 461 |
19 | «ИДЕЯ» | 2,4 | 0,7% | 7% | 198 |
20 | «Невис» | 2,2 | 0,7% | -5% | 437 |
21 | «Алоэ» | 1,9 | 0,6% | 16% | 246 |
22 | «Волгофарм» | 1,8 | 0,6% | 2% | 157 |
23 | «Мега Фарм» | 1,7 | 0,5% | -38% | 705 |
24 | «Здоровье (Усть-Лабинск)» | 1,7 | 0,5% | 29% | 145 |
25 | «Фармэконом» | 1,5 | 0,5% | 16% | 126 |
26 | «Монастырёв.рф» | 1,5 | 0,5% | -3% | 48 |
27 | «Антей» | 1,4 | 0,4% | 12% | 219 |
28 | «Дешевая аптека» | 1,2 | 0,4% | -3% | 73 |
29 | «Петербургские аптеки» | 1,2 | 0,4% | -3% | 86 |
30 | «Нижегородская областная фармация» | 1,0 | 0,3% | 24% | 291 |
4263 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
зарегистрированным пользователям