Apteka.ru: в 4 квартале сайт посетили 20 млн раз
Apteka.ru подвела итоги 4‑го квартала 2017 года
По итогам 4‑го квартала 2017 года прирост числа покупателей Apteka.ru относительно 3‑го квартала 2017 года составил 10 %, количества заказов — 8 %, продаж в рублях — 9 %.
Зафиксировано почти 20 млн посещений сайта Apteka.ru. По сравнению с 3 кварталом 2017 года просмотров страниц стало больше на 32 %.
По аптечным продажам через сервис Apteka.ru среди регионов на первом месте стоит Москва, но наибольший прирост продаж в рублях в 4‑м квартале 2017 года относительно 3‑го квартала показали Центральный (+18 %), Поволжье (+16 %) и Урал (+12 %) регионы. При этом Центральный регион больше других увеличил свою долю в общих продажах в рублях (на 1,7 %) и достиг 21,5 %.
Несмотря на ожидания рынка и довольно теплую зиму в Центральной России, роста продаж противопростудных препаратов в 4‑м квартале 2017 года на Apteka.ru не произошло. Доля товарной группы «Лекарственные препараты» в общих аптечных продажах через сервис Apteka.ru в 4‑м квартале 2017 года снизилась как в стоимостном объеме, так и в упаковках — на 2,2 % и на 1,9 % соответственно. По распределению внутри данной группы лидирующие позиции по доле в стоимостном объеме занимают категории «Нервная система», «Пищеварительный тракт и обмен веществ» и «Сердечно-сосудистые препараты». По доле в объеме продаж в упаковках на первом месте «Пищеварительный тракт и обмен веществ», затем «Сердечно-сосудистые препараты» и «Нервная система».
Доли товарных групп в объёме аптечных продаж через сервис Apteka.ru: III–IV кв. 2017
Товарные группы | Доля от стоимостного объёма продаж через сервис Apteka.ru, % | Доля от объёма продаж в упаковках через сервис Apteka.ru, % | ||||
III кв. 2017 | IV кв. 2017 | Изменение доли | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | Изменение доли | |
Лекарственные препараты | 62 % | 59 % | –2,2 % | 55 % | 53 % | –1,9 % |
БАД | 9 % | 9 % | 0,2 % | 10 % | 11 % | 0,8 % |
Парафарма | 30 % | 31 % | 2,0 % | 35 % | 36 % | 1,1 % |
Доли ТОП-15 групп лекарственных препаратов в объёме аптечных продаж через сервис Apteka.ru: III–IV кв. 2017
Группы лекарственных препаратов | Доля от стоимостного объёма продаж через сервис Apteka.ru, % | Доля от объёма продаж в упаковках через сервис Apteka.ru, % | ||||
III кв. 2017 | IV кв. 2017 | Изменение доли | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | Изменение доли | |
Нервная система | 15 % | 15 % | 0,7 % | 11 % | 12 % | 0,9 % |
Пищеварительный тракт и обмен веществ | 13 % | 12 % | –0,8 % | 13 % | 13 % | –0,7 % |
Сердечно-сосудистые препараты | 11 % | 11 % | –0,1 % | 12 % | 13 % | 0,5 % |
Гормональные препараты | 10 % | 9 % | –0,4 % | 5 % | 4 % | –0,2 % |
Кровь и кровообращение | 6 % | 6 % | 0,1 % | 3 % | 2 % | –0,1 % |
Иммуномодулирующие препараты и иммунодепрессанты | 5 % | 5 % | 0,4 % | 3 % | 3 % | 0,5 % |
Дерматологические препараты | 5 % | 5 % | –0,5 % | 6 % | 6 % | –0,5 % |
Мочеполовая система | 4 % | 5 % | 0,0 % | 3 % | 3 % | 0,0 % |
Костно-мышечная система | 4 % | 4 % | 0,7 % | 2 % | 2 % | 0,2 % |
Дыхательная система | 4 % | 4 % | 0,4 % | 7 % | 7 % | 0,7 % |
Противовоспалительные препараты (НПВП) | 3 % | 4 % | 0,3 % | 5 % | 4 % | –0,5 % |
Противоопухолевые препараты | 2 % | 3 % | 0,4 % | 1 % | 1 % | 0,4 % |
Антибактериальные препараты | 2 % | 2 % | –0,1 % | 4 % | 4 % | 0,0 % |
Противогрибковые препараты | 3 % | 2 % | -0,7 % | 3 % | 3 % | -0,4 % |
Средства при диабете | 2 % | 2 % | 0,0 % | 1 % | 1 % | -0,1 % |
Прочие группы | 12 % | 12 % | -0,5 % | 22 % | 21 % | -0,8 % |
1649 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
зарегистрированным пользователям