Назван Топ-30 аптечных сетей в первом полугодии
Маркетинговое агентство DSM Group составило рейтинг аптечных сетей по итогам первой половины 2018 года. Главной особенностью нового рейтинга стало то, что среди его участников уже 11 сетей имеют в своем составе более 1000 точек на территории России. В прошлом году таким количеством аптек могли похвастаться только 7 сетей.
За счет органического роста продаж и покупки других сетей оборот организаций, занимающих первые 30 строчек рейтинга, вырос на 32 % за год. При этом, по данным DSM, за первое полугодие 2018 года общий рост рынка относительно аналогичного периода прошлого года составил только 2,6 %.
Кроме этого, аналитики агентства отмечают, что, в отличие от предыдущих периодов, наблюдаются существенные изменения в топ-10 рейтинга. Так, аптечная сеть «Мелодия здоровья» увеличила оборот на 122 % и поднялась на 6 позиций в таблице. Ранее такие значительные перемены происходили только в нижней части рейтинга.
Рейтинг аптечных сетей по итогам 1‑го полугодия 2018 года
Рейтинг | Аптечные сети | Объём, млрд руб. | Доля на коммерческом сегменте, 1-е полугод. 2018 | Прирост оборота по сравнению с 1-м полугод. 2017 | Количество точек продаж |
1 | АСНА | 72,8 | 12,00 % | 47 % | 8 461 |
2 | Ригла | 33,1 | 5,50 % | 25 % | 2 219 |
3 | Эркафарм | 30,6 | 5,10 % | 51 % | 1 222 |
4 | Имплозия | 24,1 | 4,00 % | 11 % | 2 594 |
5 | Аптечная сеть «36,6» | 23,6 | 3,90 % | -15 % | 1 341 |
6 | Мелодия здоровья | 18 | 3,00 % | 122 % | 2 151 |
7 | Планета здоровья | 17 | 2,80 % | 20 % | 1 450 |
8 | Нео-Фарм | 16,4 | 2,70 % | 37 % | 522 |
9 | Вита | 14,5 | 2,40 % | 66 % | 1 300 |
10 | ИРИС | 14,5 | 2,40 % | 18 % | 1 344 |
11 | Апрель (Краснодар) | 14,1 | 2,30 % | 51 % | 1 160 |
12 | Фармленд (Уфа) | 11,9 | 2,00 % | 28 % | 1 052 |
13 | Аптека-Таймер | 9,1 | 1,50 % | 13 % | 700 |
14 | Фармаимпекс | 8,4 | 1,40 % | 27 % | 774 |
15 | 36,7С & Максавит | 7,9 | 1,30 % | 24 % | 445 |
16 | Фармацевт+ | 6,7 | 1,10 % | 26 % | 348 |
17 | Мега Фарм | 5,6 | 0,90 % | 402 % | 969 |
18 | Родник здоровья & ЛекОптТорг + Аптека для бережливых | 5 | 0,80 % | 12 % | 193 |
19 | Новая аптека & Аптека Миницен | 4,9 | 0,80 % | 8 % | 158 |
20 | Невис | 4,5 | 0,70 % | 9 % | 403 |
21 | Здоров.ру | 4,2 | 0,70 % | 29 % | 64 |
22 | Губернские аптеки | 3,8 | 0,60 % | -4 % | 259 |
23 | Алоэ | 3,4 | 0,60 % | 38 % | 266 |
24 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 2,7 | 0,40 % | 32 % | 130 |
25 | Дешевая аптека | 2,6 | 0,40 % | 2 % | 85 |
26 | Фармэконом | 2,6 | 0,40 % | 13 % | 95 |
27 | Антей | 2,5 | 0,40 % | 15 % | 215 |
28 | Петербургские аптеки | 2,5 | 0,40 % | 12 % | 85 |
29 | Алия-Фарм | 2,3 | 0,40 % | 6 % | 144 |
30 | Областной аптечный склад (Челябинск) | 2 | 0,30 % | -7 % | 251 |
4157 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
зарегистрированным пользователям