Продажи антибиотиков в России резко сократились
Маркетинговое агентство DSM Group опубликовало данные за 1 квартал 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем продаж антибиотиков в России снизился на 23 % в упаковках и на 17 % в рублях. Всего в первом квартале 2016 года отечественные аптеки продали 55,46 млн упаковок лекарственных средств на сумму 7,41 млрд рублей.
Топ-15 брендов антибиотиков по объемам продаж в рублях с 2015 года изменился незначительно. Лидеры рейтинга при этом показали наибольшее падение продаж в упаковках. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк прокомментировал полученные цифры:
«Несмотря на то что все препараты группы рецептурные, многие россияне покупают их самостоятельно, поэтому рейтинг во многом отражает предпочтения покупателей, а не только частоту назначения препарата врачами. Отмечу также, большая часть антибиотиков входит в список ЖНВЛП, то есть подпадает под государственное ценовое регулирование: в стоимостном объеме процент таких препаратов составляет 72 %, в натуральном — 79 %».
Топ-15 брендов стоимостных объемов продаж
за 1 квартал 2016 года
| Бренд | Объем продаж 2016 (1 кв.), тыс. руб. | Доля | Прирост |
1 | Амоксиклав | 512 368 | 9,1 % | -30 % |
2 | Сумамед | 412 910 | 7,3 % | -34 % |
3 | Флемоксин | 402 036 | 7,1 % | -17 % |
4 | Супракс | 306 039 | 5,4 % | -13 % |
5 | Монурал | 200 286 | 3,6 % | -3 % |
6 | Флемоклав | 196 215 | 3,5 % | -1 % |
7 | Аугментин | 181 074 | 3,2 % | -23 % |
8 | Амоксициллин | 168 941 | 3,0 % | -28 % |
9 | Клацид | 158 387 | 2,8 % | -28 % |
10 | Азитромицин | 148 558 | 2,6 % | -16 % |
11 | Юнидокс | 147 267 | 2,6 % | -6 % |
12 | Вильпрафен | 146 078 | 2,6 % | -17 % |
13 | Цефтриаксон | 140 186 | 2,5 % | -1 % |
14 | Таваник | 122 091 | 2,2 % | -18 % |
15 | Нолицин | 96 756 | 1,7 % | -7 % |
Топ-15 брендов по натуральным объемам продаж (упаковок)
за 1 квартал 2016 года
| Бренд | Объем продаж 2016 (1 кв.), тыс. уп. | Доля | Прирост |
1 | Цефтриаксон | 5 483 | 12,9 % | -19 % |
2 | Амоксициллин | 2 717 | 6,4 % | -31 % |
3 | Азитромицин | 1 815 | 4,3 % | -22 % |
4 | Амоксиклав | 1 792 | 4,2 % | -24 % |
5 | Цефазолин | 1 780 | 4,2 % | -28 % |
6 | Цефотаксим | 1 550 | 3,7 % | -29 % |
7 | Флемоксин | 1 427 | 3,4 % | -22 % |
8 | Метронидазол | 1 286 | 3,0 % | -8 % |
9 | Сумамед | 1 134 | 2,7 % | -31 % |
10 | Ципролет | 1 127 | 2,7 % | -15 % |
11 | Ампициллин | 1 043 | 2,5 % | -29 % |
12 | Трихопол | 772 | 1,8 % | -19 % |
13 | Цефтриаксон-Виал | 752 | 1,8 % | -24 % |
14 | Бисептол | 732 | 1,7 % | -32 % |
15 | Аугментин | 717 | 1,7 % | -19 % |
Топ-15 брендов стоимостных объемов продаж за 2015 год
| Бренд | Объем продаж 2015, тыс. руб. | Доля | Прирост |
1 | Амоксиклав | 2 042 135 | 9,2 % | 8 % |
2 | Сумамед | 1 745 581 | 7,9 % | -11 % |
3 | Флемоксин | 1 428 733 | 6,5 % | 18 % |
4 | Супракс | 1 076 012 | 4,9 % | 15 % |
5 | Монурал | 818 638 | 3,7 % | 19 % |
6 | Аугментин | 701 976 | 3,2 % | -9 % |
7 | Амоксициллин | 673 377 | 3,0 % | 22 % |
8 | Клацид | 641 786 | 2,9 % | -4 % |
9 | Юнидокс | 632 638 | 2,9 % | 13 % |
10 | Вильпрафен | 628 178 | 2,8 % | 3% |
11 | Флемоклав | 593 695 | 2,7 % | 25 % |
12 | Таваник | 474 131 | 2,1 % | 8 % |
13 | Азитромицин | 466 977 | 2,1 % | 41 % |
14 | Цефтриаксон | 451 131 | 2,0 % | 43 % |
15 | Цифран | 395 765 | 1,8 % | 3 % |
Топ-15 брендов по натуральным объемам продаж (упаковок) за 2015 год
| Бренд | Объем продаж 2015, тыс. уп. | Доля | Прирост |
1 | Цефтриаксон | 20 072 | 11,5 % | -5 % |
2 | Амоксициллин | 11 049 | 6,3 % | 2 % |
3 | Цефазолин | 7 277 | 4,2 % | -24 % |
4 | Амоксиклав | 7 005 | 4,0 % | 5 % |
5 | Цефотаксим | 6 177 | 3,5 % | -23 % |
6 | Метронидазол | 6 091 | 3,5 % | 4 % |
7 | Азитромицин | 6 073 | 3,5 % | 11 % |
8 | Флемоксин | 5 378 | 3,1 % | 1 % |
9 | Сумамед | 4 753 | 2,7 % | -12 % |
10 | Ципролет | 4 556 | 2,6 % | -2 % |
11 | Ампициллин | 4 458 | 2,5 % | -14 % |
12 | Трихопол | 3 658 | 2,1 % | -10 % |
13 | Бензилпенициллин | 3 576 | 2,0% | -16 % |
14 | Левомицетин | 3 221 | 1,8 % | -60 % |
15 | Бисептол | 3 180 | 1,8 % | -10 % |
2226 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
зарегистрированным пользователям