Стандарт медицинской помощи при экземе: препараты и дозировки
Министерство здравоохранения представило для публичного обсуждения проект стандарта медицинской помощи при экземе. Документ опубликован 15 декабря на портале нормативных актов.
В стандарте представлены современные рекомендации по диагностике, лечению и диспансерному наблюдению экземы. Кроме этого, в документе приведены примеры фармакотерапии этого заболевания с перечислением всех возможных к назначению зарегистрированных в России лекарственных препаратов:
АТХ | МНН | УПЧП | Ед. изм. | ССД | СКД |
Препараты кальция | Кальция глюконат | 0,29 | г | 1 | 11 |
Препараты цинка | Цинка оксид | 0,14 | г | 4 | 80 |
Другие дерматопротекторы | Витамин Е + Колекальциферол + Ретинол | 0,31 | г | 4 | 224 |
Дёготь | Дёготь берёзовый | 0,0023 | г | 1 | 10 |
Тетрациклин и его производные | Тетрациклин | 0,014 | г | 4 | 92 |
Другие антибактериальные препараты для местного назначения | Гентамицин | 0,014 | г | 4 | 92 |
Мупироцин | 0,027 | г | 4 | 92 | |
Фузидовая кислота | 0,068 | г | 4 | 92 | |
Глюкокортикоиды с умеренной активностью (группа II) | Алклометазон | 0,09 | г | 4 | 204 |
Гидрокортизон | 0,045 | г | 4 | 204 | |
Глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | Бетаметазон | 0,18 | г | 4 | 204 |
Бетаметазон | 0,068 | мл | 6 | 306 | |
Метилпреднизолона ацепонат | 0,09 | г | 4 | 204 | |
Мометазон | 0,068 | г | 4 | 204 | |
Мометазон | 0,068 | мл | 6 | 306 | |
Глюкокортикоиды с очень высокой активностью (группа IV) | Клобетазол | 0,045 | г | 4 | 148 |
Кортикостероиды слабоактивные в комбинации с антибиотиками | Гидрокортизон + Натамицин + Неомицин | 0,056 | г | 4 | 204 |
Кортикостероиды высокоактивные в комбинации с антибиотиками | Бетаметазон + Гентамицин | 0,011 | г | 4 | 204 |
Бетаметазон + Фузидовая кислота | 0,011 | г | 4 | 204 | |
Кортикостероиды с высокой активностью в комбинации с другими препаратами | Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол | 0,11 | г | 4 | 204 |
Гентамицин + Декспантенол + Мометазон + Эконазол | 0,011 | г | 4 | 204 | |
Метилпреднизолона ацепонат + Мочевина | 0,09 | г | 4 | 204 | |
Бигуаниды и амидины | Хлоргексидин | 0,024 | мкг | 14 300 | 643 500 |
Борная кислота и её препараты | Борная кислота + Резорцин + Фенол + Фуксин | 0,024 | мл | 0,7143 | 32,1435 |
Другие антисептики и дезинфицирующие средства | Бриллиантовый зелёный | 0,0061 | мг | 3 | 135 |
Нафталанская нефть | 0,0023 | г | 1 | 10 | |
Другие препараты для системного лечения угревой сыпи | Ихтаммол | 0,0045 | г | 1 | 10 |
Глюкокортикоиды | Бетаметазон | 0,045 | мг | 7 | 28 |
Дексаметазон | 0,045 | мг | 4 | 20 | |
Дексаметазон | 0,039 | мг | 8 | 16 | |
Преднизолон | 0,039 | мг | 30 | 780 | |
Тетрациклины | Доксициклин | 0,036 | мг | 200 | 3 000 |
Цефалоспорины 1-го поколения | Цефазолин | 0,016 | г | 2 | 30 |
Цефалоспорины 3-го поколения | Цефотаксим | 0,0054 | г | 3 | 45 |
Цефтриаксон | 0,032 | г | 1 | 15 | |
Макролиды | Азитромицин | 0,043 | мг | 500 | 2 500 |
Кларитромицин | 0,009 | г | 1 | 11 | |
Фторхинолоны | Левофлоксацин | 0,0032 | мг | 500 | 5 500 |
Левофлоксацин | 0,0076 | г | 1 | 11 | |
Офлоксацин | 0,009 | мг | 400 | 4 400 | |
Ципрофлоксацин | 0,0054 | мг | 500 | 5 500 | |
Ципрофлоксацин | 0,013 | г | 1 | 11 | |
Эфиры алкиламинов | Клемастин | 0,044 | мг | 2 | 74 |
Алкиламины замещённые | Диметинден | 0,044 | мг | 4 | 204 |
Замещённые этилендиамины | Хлоропирамин | 0,097 | мг | 40 | 1 040 |
Хлоропирамин | 0,044 | мг | 75 | 2 775 | |
Другие антигистаминные средства системного действия | Мебгидролин | 0,024 | мг | 300 | 11 100 |
Хифенадин | 0,044 | мг | 150 | 7 650 |
Сокращения, используемые в таблице:
- УПЧП — усреднённый показатель частоты предоставления;
- ССД — среднесуточная доза;
- СКД — средняя курсовая доза.
Справка: усреднённый показатель частоты предоставления — вероятность назначения лекарственных препаратов, включённых в стандарт медицинской помощи; может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что это мероприятие проводится для 100 % пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанный в стандарте медицинской помощи процент пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Ранее Минздрав также представил проекты стандартов медицинской помощи при контактном дерматите и атопическом дерматите у детей.
2000 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
зарегистрированным пользователям