Стандарт медпомощи при диабете II типа: препараты и их дозировки
Министерство здравоохранения представило для общественного обсуждения проект стандарта медицинской помощи пациентам при сахарном диабете II типа. Документ опубликован 31 мая на портале нормативных актов.
В документе представлен перечень современных методов диагноза этого заболевания, а также список необходимых медицинских услуг для лечения диабета и контроля за состоянием пациента. Также в проекте стандарта перечислены возможные к назначению лекарственные препараты с указанием средних суточных и курсовых доз:
Классификация по АТХ | МНН | УПЧП | Ед. измерения | ССД | СКД |
Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | Инсулин аспарт | 0,046 | ЕД | 60 | 21 900 |
Инсулин аспарт | 0,000077 | ЕД | 64 | 23 360 | |
Инсулин глулизин | 0,023 | ЕД | 60 | 21 900 | |
Инсулин глулизин | 0,000074 | ЕД | 64 | 23 360 | |
Инсулин лизпро | 0,034 | МЕ | 60 | 21 900 | |
Инсулин лизпро | 0,000074 | МЕ | 64 | 23 360 | |
Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] | 0,011 | МЕ | 60 | 21 900 | |
Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный] | 0,022 | МЕ | 30 | 10 950 |
Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | Инсулин аспарт двухфазный | 0,012 | ЕД | 70 | 25 550 |
Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный] | 0,0015 | МЕ | 70 | 25 550 | |
Инсулин деглудек + Инсулин аспарт | 0,011 | ЕД | 70 | 25 550 | |
Инсулин лизпро двухфазный | 0,012 | МЕ | 70 | 25 550 | |
Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | Инсулин гларгин | 0,12 | ЕД | 35 | 12 775 |
Инсулин гларгин + Ликсисенатид | 0,0094 | ЕД + мкг | 30 + 9,9 | 10 950 + 3613,5 | |
Инсулин гларгин + Ликсисенатид | 0,022 | ЕД + мкг | 30 + 15 |
10 950 + 5475 |
|
Инсулин деглудек | 0,045 | ЕД | 35 | 12 775 | |
Инсулин деглудек + Лираглутид | 0,0078 | ЕД + мкг | 30 + 1080 |
10 950 + 394 200 |
|
Инсулин детемир | 0,034 | ЕД | 35 | 12 775 | |
Бигуаниды | Метформин | 0,24 | мг | 1750 | 638 750 |
Метформин | 0,35 | мг | 1900 | 693 500 | |
Производные сульфонилмочевины | Глибенкламид | 0,051 | мг | 12 | 4380 |
Гликвидон | 0,027 | мг | 120 | 43 800 | |
Гликлазид | 0,0068 | мг | 200 | 73 000 | |
Гликлазид | 0,14 | мг | 90 | 32 850 | |
Глимепирид | 0,12 | мг | 4 | 1460 | |
Комбинированные препараты пероральных гипогликемических средств | Алоглиптин + Метформин | 0,0098 | мг | 25 + 2000 | 9125 + 730 000 |
Алоглиптин + Метформин | 0,0028 | мг | 25 + 1000 | 9125 + 365 000 | |
Алоглиптин + Метформин | 0,0014 | мг | 25 + 1700 | 9125 + 620 500 | |
Алоглиптин + Пиоглитазон | 0,0052 | мг | 25 + 15 | 9125 + 5475 | |
Алоглиптин + Пиоглитазон | 0,0078 | мг | 25 + 30 | 9125 + 10 950 | |
Вилдаглиптин + Метформин | 0,0133 | мг | 100 + 2000 | 36 500 + 730 000 | |
Вилдаглиптин + Метформин | 0,0019 | мг | 100 + 1000 | 36 500 + 365 000 | |
Вилдаглиптин + Метформин | 0,0038 | мг | 100 + 1700 | 36 500 + 620 500 | |
Глибенкламид + Метформин | 0,0024 | мг | 10 + 1000 | 3650 + 365 000 | |
Глибенкламид + Метформин | 0,0041 | мг | 10 + 1600 | 3650 + 584 000 | |
Глибенкламид + Метформин | 0,0053 | мг | 10 + 2000 | 3650 + 730 000 | |
Гликлазид + Метформин | 0,027 | мг | 160 + 2000 | 58 400 + 730 000 | |
Глимепирид + Метформин | 0,0083 | мг | 4 + 1000 | 1460 + 365 000 | |
Глимепирид + Метформин | 0,012 | мг | 6 + 1500 | 2190 + 547 500 | |
Дапаглифлозин + Метформин | 0,011 | мг | 10 + 1000 | 3650 + 365 000 | |
Дапаглифлозин + Метформин | 0,016 | мг | 10 + 2000 | 3650 + 730 000 | |
Дапаглифлозин + Саксаглиптин | 0,0023 | мг | 10 + 5 | 3650 + 1825 | |
Линаглиптин + Эмпаглифлозин | 0,00092 | мг | 5 + 10 | 1825 + 3650 | |
Линаглиптин + Эмпаглифлозин | 0,0014 | мг | 5 + 25 | 1825 + 9125 | |
Метформин + Саксаглиптин | 0,0017 | мг | 1000 + 5 | 365 000 1825 | |
Метформин + Саксаглиптин | 0,00029 | мг | 500 + 5 | 182 500 + 1825 | |
Метформин + Саксаглиптин | 0,0037 | мг | 2000 + 5 | 730 000 + 1825 | |
Метформин + Ситаглиптин | 0,0027 | мг | 1000 + 100 | 365 000 + 36 500 | |
Метформин + Ситаглиптин | 0,0095 | мг | 2000 + 100 | 730 000 + 36 500 | |
Метформин + Ситаглиптин | 0,0014 | мг | 1700 + 100 | 620 500 + 36 500 | |
Метформин + Эмпаглифлозин | 0,018 | мг | 2000 + 25 | 730 000 + 9125 | |
Метформин + Эмпаглифлозин | 0,0074 | мг | 2000 + 10 | 730 000 + 3650 | |
Метформин + Эмпаглифлозин | 0,00026 | мг | 1000 25 | 365 000 + 9125 | |
Метформин + Эмпаглифлозин | 0,00026 | мг | 1700 + 25 | 620 500 + 9125 | |
Метформин + Эмпаглифлозин | 0,00026 | мг | 1700 + 10 | 620 500 + 3650 | |
Метформин + Эмпаглифлозин | 0,00026 | мг | 2000 + 20 | 730 000 + 7300 | |
Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (DPP-4) | Алоглиптин | 0,032 | мг | 20 | 7300 |
Вилдаглиптин | 0,045 | мг | 90 | 32 850 | |
Гемиглиптин | 0,002 | мг | 50 | 18 250 | |
Гозоглиптин | 0,018 | мг | 25 | 9125 | |
Линаглиптин | 0,032 | мг | 5 | 1825 | |
Саксаглиптин | 0,022 | мкг | 4500 | 1 642 500 | |
Ситаглиптин | 0,032 | мг | 90 | 32 850 | |
Эвоглиптин | 0,018 | мг | 5 | 1825 | |
Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) | Дулаглутид | 0,036 | мкг | 1350 | 70 200 |
Лираглутид | 0,0048 | мкг | 1600 | 584 000 | |
Семаглутид | 0,047 | мкг | 850 | 44 200 | |
Семаглутид | 0,03 | мг | 11 | 4015 | |
Эксенатид | 0,0024 | мкг | 17 | 6205 | |
Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2-го типа | Дапаглифлозин | 0,13 | мкг | 9500 | 3 467 500 |
Ипраглифлозин | 0,027 | мг | 85 | 31 025 | |
Канаглифлозин | 0,051 | мг | 220 | 80 300 | |
Эмпаглифлозин | 0,13 | мг | 20 | 7300 | |
Эртуглифлозин | 0,01 | мкг | 12 500 | 4 562 500 | |
Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | Репаглинид | 0,0037 | мг | 9 | 3285 |
Антагонисты витамина K | Варфарин | 0,0005 | мг | 5 | 970 |
Антиагреганты, кроме гепарина | Ацетилсалициловая кислота | 0,01 | мг | 100 | 19 400 |
Клопидогрел | 0,01 | мг | 75 | 14 550 | |
Растворы для парентерального питания | Декстроза | 0,0001 | г | 80 | 80 |
Ингибиторы АПФ | Лизиноприл | 0,0012 | мг | 10 | 3650 |
Рамиприл | 0,0012 | мг | 5 | 1825 | |
Антагонисты рецепторов ангиотензина II | Лозартан | 0,0054 | мг | 50 | 18 250 |
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | Аторвастатин | 0,42 | мг | 40 | 14 600 |
Розувастатин | 0,21 | мг | 20 | 7300 | |
Симвастатин | 0,07 | мг | 40 | 14 600 | |
Фибраты | Фенофибрат | 0,3 | мг | 145 | 52 925 |
Другие гиполипидемические средства | Алирокумаб | 0,0038 | мг | 150 | 3900 |
Эволокумаб | 0,0058 | мг | 140 | 3640 | |
Другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | Фактор роста эпидермальный | 0,0005 | мкг | 75 | 375 |
Гормоны, расщепляющие гликоген | Глюкагон | 0,002 | мг | 1 | 1 |
Другие опиоиды | Трамадол | 0,00055 | мг | 100 | 1400 |
Производные карбоксамида | Карбамазепин | 0,013 | мг | 400 | 72 000 |
Другие противоэпилептические препараты | Габапентин | 0,022 | мг | 1800 | 324 000 |
Прегабалин | 0,053 | мг | 300 | 54 000 | |
Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | Амитриптилин | 0,00033 | мг | 100 | 36 500 |
Другие антидепрессанты | Дулоксетин | 0,033 | мг | 60 | 21 900 |
Сокращения, используемые в таблице:
- УПЧП — усреднённый показатель частоты предоставления,
- ССД — среднесуточная доза,
- СКД — средняя курсовая доза.
Справка: усреднённый показатель частоты предоставления — вероятность назначения лекарственных препаратов, включённых в стандарт медицинской помощи; может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что это мероприятие проводится для 100 % пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанный в стандарте медицинской помощи процент пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Ранее для общественного обсуждения был представлен проект аналогичного стандарта медицинской помощи при диабете I типа.
2290 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
зарегистрированным пользователям