Эпидемия гриппа и ОРВИ в России: сводная таблица заболеваемости в регионах
По данным Роспотребнадзора, случаи заболеваний гриппом продолжают регистрироваться по всей территории России. За период с 23 по 27 января 2017 года превышение недельных эпидемических порогов было отмечено в 37 субъектах РФ и во всех федеральных округах, кроме Южного и Северо-Кавказского.
Большая часть заболеваний вирусом приходится на Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
Самые значительные превышения эпидемиологического порога зарегистрированы в Ненецком автономном округе (на 95,5 %), Камчатском крае (на 90,5 %) и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра (на 76,6 %).
Напряженной остается обстановка в республике Карелии (превышение недельного порога на 66 %), Алтайском крае (на 66 %) и Кемеровской области (65,5 %).
Ниже представлена сводная таблица с данными из региональных управлений Роспотребнадзора. В ней представлены показатели заболеваемости (количествово случаев на 10 тысяч населения) и сведения о состоянии эпидемиологического порога в регионе. Красным цветом выделены субъекты РФ, где ситуация с заболеванием вирусом гриппа и ОРВИ остается тяжелой.
Регион | Показатель заболеваемости (на 10 тыс. населения) | Эпидемиологический порог |
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область | 67,3 | Ниже эпидемического порога |
Брянская область | Нет данных | Ниже эпидемического порога |
Владимирская область | 71,0 | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Воронежская область | Нет данных | Нет данных |
Ивановская область | Нет данных | Превышение на 26,3 % |
Калужская область | 69,1 | Ниже эпидемического порога |
Костромская область | Нет данных | Ниже эпидемического порога |
Курская область | Нет данных | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Липецкая область | Нет данных | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Московская область | 72,6 | Ниже эпидемического порога на 2,5 % |
Орловская область | Нет данных | Превышение на 7,3 % |
Рязанская область | Нет данных | Ниже порога на 26,7 % |
Смоленская область | Нет данных | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Тамбовская область | 73,1 | Ниже порогового значения на 8 % |
Тверская область | Нет данных | Ниже порогового значения на 13,5 % |
Тульская область | 52,0 | Ниже порогового значения на 3,5 % |
Ярославская область | Нет данных | Ниже эпидемического порога на 10 % |
г. Москва | Нет данных | Ниже эпидемического порога на 22,1 % |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Архангельская область | 121,2 | Превышение порога на 19,3 % |
Вологодская область | Нет данных | Нет данных |
Калининградская область | 88,4 | Превышение на 6,9 % |
Республика Карелия | Нет данных | Превышение на 66 % |
Республика Коми | Нет данных | Небольшое превышение порога |
Ленинградская область | Нет данных | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Мурманская область | Нет данных | Превышение на 26 % |
Ненецкий автономный округ | 195,1 | Превышение на 95,5 % |
Новгородская область | 76,5 | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Псковская область | Нет данных | Превышение эпидпорога не регистрируется |
г. Санкт-Петербург | Нет данных | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Сибирский федеральный округ | ||
Республика Алтай | 73,3 | Превышение на 26,1 % |
Алтайский край | Нет данных | Превышение на 66 % |
Республика Бурятия | 24,9 | Ниже порогового значения на 15 % |
Иркутская область | Нет данных | Ниже пороговых значений на 9,7 % |
Кемеровская область | 98,57 | Превышение на 65,5 % |
Красноярский край | 59,3 | Превышение на 22 % |
Новосибирская область | Нет данных | Нет данных |
Омская область | 105.63 | Превышение на 61,05 % |
Томская область | Нет данных | Превышение на 20,7 % |
Республика Тыва | Нет данных | Нет данных |
Республика Хакасия | Нет данных | Превышение на 39 % |
Забайкальский край | Нет данных | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Амурская область | Нет данных | Превышение на 5,7 % |
Еврейская автономная область | Нет данных | Нет данных |
Камчатский край | Нет данных | Превышение на 90,5 % |
Магаданская область | 136,4 | Нет данных |
Приморский край | Нет данных | ниже пороговых значений на 12,5 % |
Сахалинская область | 80,7 | Превышение на 15,8 % |
Хабаровский край | Нет данных | Нет данных |
Чукотский автономный округ | Нет данных | Нет данных |
Республика Саха (Якутия) | Нет данных | Нет данных |
Приволжский федеральный округ | ||
Республика Башкортостан | Нет данных | Превышение пороговых значений |
Кировская область | 81,23 | Превышение на 14,5 % |
Республика Марий Эл | 57,7 | Превышение на 10,7 % |
Республика Мордовия | 71,8 | Превышение на 33,7 % |
Нижегородская область | 105,96 | Превышение на 52,41 % |
Оренбургская область | Нет данных | Нет данных |
Пензенская область | 260,8 | ниже пороговых значений на 58,0 % |
Пермский край | 139,3 | Превышение на 62,8 % |
Самарская область | 53,3 | Превышение на 25,8 % |
Саратовская область | Нет данных | Превышение на 44,3 % |
Республика Татарстан | 65,9 | |
Удмуртская Республика | Нет данных | Превышение на 49 % |
Ульяновская область | Нет данных | Нет данных |
Чувашская Республика | 531,9 | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | Нет данных | Превышение пороговых значений |
Свердловская область | 83,9 | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Тюменская область | Нет данных | Превышение эпидпорога не регистрируется |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 135,97 | Превышение на 76,6% |
Челябинская область | 104,3 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Нет данных | Нет данных |
Всего, по сведениям Роспотребнадзора, за прошедшую неделю было закрыто полностью 2 247 школ в 58 субъектах, 398 детских садов — в 44 субъектах, 71 школа-интернат — в 17 субъектах, 74 колледжа — в 10 субъектах и 3 вуза.
Источники:
РоспотребнадзорУправления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации
6 февраля 2017
Фото: www.istockphoto.com/monkeybusinessimages
Выпуск: №157, февраль 20175759 просмотров
5759 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
зарегистрированным пользователям