Стоп, препараты
Росздравнадзор объявил об отзыве 29 ЛС и нашел недоброкачественные серии еще у 15 — проверьте свой ассортимент по нашим таблицам
Мы продолжаем серию ежемесячных обзоров информационных писем Росздравнадзора об изъятии ЛС с рынка. Помимо перечисления препаратов и причин их отзыва, мы даем краткие инструкции о том, что делать с такими ЛС. За последние 30 дней из оборота было отозвано 57 серий лекарственных препаратов и еще 16 были признаны недоброкачественными. Именно им и посвящена сегодняшняя статья. Что же касается препаратов, отозванных в сентябре — октябре, то про них можно почитать в нашей прошлой статье «Важно: найти и возвратить».
Отзыв
Отзыв препаратов происходит по инициативе производителя или его представителя (в случае с импортными ЛС), а Росздравнадзор информирует об этом всех участников процесса обращения ЛС и рекомендует им, как поступить. Рекомендации при отзыве ЛП стандартные:
Что делать производителю?
Предоставить в Росздравнадзор сведения об изъятии из обращения указанной серии лекарственного препарата.
Что делать аптекам и другим субъектам обращения ЛС?
Предоставить в территориальный орган Росздравнадзора сведения, подтверждающие возврат указанной серии лекарственного препарата поставщикам (производителю).
Что делать территориальным органам Росздравнадзора?
Обеспечить контроль за изъятием из обращения указанной серии ЛС.
Мы разместили почти все отзываемые препараты в одной таблице. В качестве причины в документах зачастую указано «несоответствие качества препарата требованиям нормативной документации» по тому или иному показателю.
Таблица 1. Отозванные препараты
Препарат | Серия | Производитель | Несоответствие показателю |
«Аксетин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1,5 г, флаконы (1), пачки картонные» | CK22AG | «Медокеми Лтд.» | «Цветность раствора» |
«Идебенон, субстанция-порошок» | PR170910 | «Индустриале Кимика с.р.л.» | «Посторонние примеси» |
«Уголь активированный МС, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» | 014032018 | ЗАО «Медисорб» | «Средняя масса таблеток» |
«Цефоперазон и Сульбактам Джодас, порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения 1 г+1 г, флаконы (1), в комплекте с растворителем 10 мл, ампулы (1), пачки картонные» | JD785 JD786 | «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» | «pH» и «Щелочность или кислотность» |
«Карипазим, лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения 350 ПЕ, флаконы (1), пачки картонные» | 230718 240818 | ЗАО «ВИФИТЕХ» | «Количественное определение. Содержание белка» |
«Прокарипазим, сырье растительное – экстракт сухой» | 050718 060818 | ЗАО «Вифитех» | «Количественное определение. Содержание белка» |
«Пангрол 10000, капсулы кишечнорастворимые 10000 ЕД 20 шт., флаконы (1), пачки картонные» | 81141 | «Адэр Фармасьютиклс С.р.л.», / «Берлин-Хеми АГ» | Нанесение на вторичную упаковку неверного штрих-кода |
«Калия оротат, таблетки 500 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные, пачки картонные» | 10718 20718 30718 40718 50718 60718 70718 80718 90718 | ОАО «АВВА РУС» | «Описание» |
«Хлоргексидин, спрей для наружного применения [спиртовой] 0,5 % 100 мл, флаконы полиэтиленовые с распылителем» | 410917 | ООО «Росбио» | «Описание» |
«Аминокапроновая кислота, раствор для инфузий 5 % 100 мл, контейнеры полимерные (1), мешки полиэтиленовые (50), ящики картонные (для стационаров)» | 010318 | ООО «Завод Медсинтез» | «Маркировка» |
«Новокаин буфус, раствор для инъекций 5 мг/мл 10 мл, ампулы полимерные (10), пачки картонные» | 180418 | ЗАО «ПФК Обновление» | «Маркировка» |
«Парацетамол-УБФ, таблетки 500 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» | 570917 | ОАО «Уралбиофарм» | «Распадаемость» |
«Ранитидин-АКОС, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 70317 | ОАО «Синтез» | «Описание» |
«Уголь активированный-УБФ, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» | 230518 | ОАО «Уралбиофарм» | «Средняя масса таблеток» |
«Парацетамол-УБФ, таблетки 500 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» | 560917 | ОАО «Уралбиофарм» | «Распадаемость», «Растворение» |
«Викасол, раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл 1 мл, ампулы нейтрального стекла с кольцом излома (5), упаковки контурные ячейковые (2), пачки картонные» | 010517 | ООО «Эллара» | «Описание» |
«Бисопролол-Прана, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 180317 761216 680816 | ООО «Пранафарм» | «Посторонние примеси» |
«Маннит, раствор для инфузий 150 мг/мл 200 мл, бутылки 250 мл (28), ящики картонные (для стационаров)» | 1410616 | ОАО «Биохимик» | «pH» |
«Аккупро, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | Т57275 | «Пфайзер Мэнюфэкчуринг Дойчленд ГмбХ» | «Родственные примеси», «Однородность дозирования» |
«Цефтриаксон, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г, флаконы (50), коробки картонные (для стационаров)» | 3561217 | ОАО «Синтез» | Осколок стекла |
«Фурадонин АВЕКСИМА, таблетки 50 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 160517 | ОАО «Ирбитский химфармзавод», | «Упаковка» |
«Вакцина паротитно-коревая культуральная живая, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 1 доза, ампулы (10), пачки картонные» | М00176, М00177, М00178, М00179, М00200, М00201, М00202, М00203 | «НПО «Микроген» | «Специфическая активность» |
«Глюкоза, раствор для внутривенного введения 40 % 10 мл, ампулы (10), пачки картонные» | 281216 | ФКП «Армавирская биофабрика» | «Упаковка» |
«Озурдекс, имплантат для интравитреального введения 0,7 мг, аппликаторы пластиковые (1), пакеты из алюминиевой фольги (1), пачки картонные» | Е77334, Е77512, Е78726, Е79891, Е79919, Е80567, Е81690 | ООО «Аллерган СНГ САРЛ» | Обнаружение в имплантате частицы силикона |
«Озурдекс, имплантат для интравитреального введения 0,7 мг, аппликаторы пластиковые (1), контейнеры с влагопоглотителем (1), пакеты из алюминиевой фольги (1), пачки картонные» | Е82852, Е82657 | ООО «Аллерган СНГ САРЛ» | Обнаружение в имплантате частицы силикона |
«Ацекардол, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 630516 | ОАО «Синтез» | «Посторонние примеси (салициловая кислота) |
В отдельных случаях отзыв связан не с нарушением того или иного норматива, а с волевым решением производителя.
Таблица 2: Отзываемые препараты (дополнение)
Препарат | Серия | Производитель | Причина |
«Дексаметазон, раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл, ампулы темного стекла (25), решетки ячеистые картонные (1), пачки картонные» | JD750 | «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» | Прекращение декларации |
«Бифосин, крем для наружного применения 1 % 30 г» | 171217, 191217 | ОАО «Синтез» | Решение производителя |
«ЭнцеВир Нео детский (Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сорбированная), суспензия для внутримышечного введения 0,25 мл/доза, ампулы с точкой для вскрытия (10), пачки картонные» | 634040 | АО «НПО «Микроген» | Решение производителя |
Недоброкачественные ЛС
Следующая группа — это ЛС, изымаемые из обращения после обнаружения территориальными органами Росздравнадзора в ходе проверок несоответствия серий препаратов нормативным требованиям.
Что делать территориальным органам РЗН?
Обеспечить контроль за изъятием из обращения и уничтожением в установленном порядке указанных партий ЛП.
Что делать аптекам?
Провести проверку наличия указанных серий лекарственных препаратов, о результатах которой информировать территориальные органы Росздравнадзора.
Таблица 3. Изымаемые лекарственные средства
Препарат | Серия | Производитель | Несоответствие показателю |
«Ацекардол, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 580516 | ОАО «Синтез» | «Описание» «Посторонние примеси» |
«Цитрамон П, таблетки 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» | 751217 | ОАО «Уралбиофарм» | «Растворение» |
«Ранитидин-АКОС, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 370316 | ОАО «Синтез» | «Описание» |
«Теризидон, капсулы 250 мг 10 шт., блистеры (3), пачки картонные» | 0030718 | ООО «Розлекс ФАРМ» | «Средняя масса содержимого капсулы и отклонения от средней массы» |
«Теопэк, таблетки пролонгированного действия 300 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (5), пачки картонные» | 170717. | АО «Биннофарм» | «Описание» |
«Трисоль, раствор для инфузий 400 мл, бутылки для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов (15), ящики картонные, для стационаров» | 0041117 | ООО «Мосфарм» | «Описание», «Маркировка» |
«Ципрофлоксацин, раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл, флаконы темного стекла (1), пачки картонные» | 160218 | ОАО «Синтез» | «Упаковка» |
«Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40 мл, флаконы темного стекла» | 050517 | ООО «Гиппократ» | «Описание» |
«Хлоргексидин, раствор для наружного применения (спиртовой) 0,5 % 1 л, бутылки из полиэтилена» | 90218 | ООО «Росбио» | «Описание» |
«Берлиприл®20, таблетки 20 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 73015 73014 | «Берлин-Хеми АГ», Германия | «Однородность дозирования» |
«Аминокапроновая кислота, раствор для инфузий 50 мг/мл 100 мл, бутылки для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов (36), ящики картонные, для стационаров» | 0030717 | ООО «Мосфарм» | «Извлекаемый объем» |
«Хлоргексидин, раствор для местного и наружного применения 0,05 % 100 мл, флаконы из полиэтилена с полимерной насадкой» | 220917 | ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» | «Посторонние примеси» |
«Дротаверин, таблетки 40 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (5), пачки картонные» | 970917 | АО «Органика» | «Упаковка» |
«Дексаметазон, раствор для инъекций 4 мг/мл, 1 мл, ампулы (25), ячеистые картонные решетки (1), пачки картонные» | DX-271 | «Эльфа Лабораториз» | «Количественное определение (метилпарагидроксибензоат)» |
«Ранитидин-АКОС, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 260417 | ОАО «Синтез» | «Описание» |
26 ноября 2018
Текст: Роман Сапрыкин
Фото: depositphotos.com
Выпуск: №178, ноябрь 201812226 просмотров
12226 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
зарегистрированным пользователям