Уходим на карантин: обзор писем Росздравнадзора
Производители объявили об отзыве 34 лекарственных препаратов, а 15 ЛС лишились регистрации — проверьте свой ассортимент
Мы продолжаем знакомить наших читателей с самой свежей информацией об изменениях в официальном статусе различных лекарственных средств. Так, судя по официально опубликованной информации, в октябре 2020 года производители отозвали из обращения 427 серий лекарственных препаратов, а оборот еще 20 серий был прекращен по инициативе Росздравнадзора. Кроме того, 15 препаратов лишились государственной регистрации. Мы собрали всю важную официальную информацию из информационных писем Росздравнадзора в одной статье: списки отозванных препаратов, причины отзыва и краткие инструкции, как действовать в случае обнаружения их в ассортименте аптеки. Список препаратов, отозванных в сентябре 2020 года, вы можете найти в предыдущей статье «Переместить и возвратить».
Отзыв
Отзыв препаратов происходит по инициативе производителя или его представителя (в случае с импортными ЛС), а Росздравнадзор информирует об этом всех участников процесса обращения ЛС и рекомендует им, как поступить. Рекомендации при отзыве ЛП стандартные:
Что делать производителю?
Предоставить в Росздравнадзор сведения об изъятии из обращения указанной серии лекарственного препарата.
Что делать аптекам и другим субъектам обращения ЛС?
Предоставить в территориальный орган Росздравнадзора сведения, подтверждающие возврат указанной серии лекарственного препарата поставщикам (производителю).
Мы объединили отзываемые препараты в одной таблице. В качестве причины в письмах Росздравнадзора зачастую указано «несоответствие качества препарата требованиям нормативной документации» по тому или иному показателю.
Таблица 1. Отозванные препараты
Препарат | Серия | Производитель | Несоответствие показателю |
«Митоксантрон-ЛЭНС, концентрат для приготовления раствора для инфузий 2 мг/мл 10 мл, флакон (1), пачки картонные» | 31018, 41018, 10119, 20519, 31019, 41119 | ООО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси. Любая единичная примесь» |
«Грастива, капсулы 0,5 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (5), пачки картонные» | 21118, 231118, 241118 | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Грастива, капсулы 1 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (5), пачки картонные» | 60917, 10318, 20318, 30318, 40318, 50318, 60318, 70318, 80318, 90318, 100318, 110318, 120318, 130418, 141018, 10319, 20319, 30319, 40319, 50319, 60319, 70519 | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Этопозид-Лэнс, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 5 мл, флаконы (1), пачки картонные» | 10118, 20318, 30518, 40618, 50618, 20419, 30419, 40419, 50419, 60419, 70519, 80519, 90519, 100619, 110619, 120619, 130619, 140919, 151019, 161119, 171119 | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Этопозид-Лэнс, концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 10 мл, флаконы (1), пачки картонные» | 130917, 140917, 151017, 161017, 171017, 181017, 191017, 201017, 10618, 20918, 30918, 41018, 51018, 10319, 20319, 30419, 40419, 50619, 60919, 70919, 81019, 91019, 101019, 111019, 121119, 131119, 141119, 151119, 161119, 171119, 181119, 191119, 201119 | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Веро-метотрексат, раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл, флаконы (1), пачки картонные» | 41017, 51017, 10118, 20218, 30218, 40518, 50518, 60818, 71118, 10119, 20319, 30619 | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Бетавер, таблетки 16 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 60916, 70916, 80916, 10318, 20618, 30918,10219, 31019 | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Веро-амиодарон, раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 3 мл, ампулы (5), упаковки ячейковые контурные (1), пачки картонные» | 270918, 280918, 291018 | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Доксорубицин-Лэнс, раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 2 мг/мл 5 мл, флаконы (1), пачки картонные» | 41218, 10319, 21119 | АО «Верофарм» (Россия) | «Родственные примеси» |
«Доксорубицин-Лэнс, раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 2 мг/мл 12,5 мл, флаконы (1), пачки картонные» | 10219, 20619 | АО «Верофарм» (Россия) | «Родственные примеси» |
«Доксорубицин-Лэнс, раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 2 мг/мл 25 мл, флаконы (1), пачки картонные» | 1218, 10219, 20319, 30619,41119,51119 | АО «Верофарм» (Россия) | «Родственные примеси» |
«Доксорубицин-Лэнс, раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 2 мг/мл 37,5 мл, флаконы (1), пачки картонные» | 10419 | АО «Верофарм» (Россия) | «Родственные примеси» |
«Доксорубицин-Лэнс, раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения 2 мг/мл 75 мл, флаконы (1), пачки картонные» | 10319, 21219 | АО «Верофарм» (Россия) | «Родственные примеси» |
«Мотилак, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 230915, 240915, 250915, 271015, 281115, 291115, 311215, 321215, 331215, 341215, 10116, 20116,30116, 40216, 50216, 60216, 70416, 80416, 100416, 110416, 120516, 130516, 140516, 150516, 160516, 180816, 190816, 200816, 210816, 220816, 230816, 240816, 250816, 260916, 270916, 280916, 290916, 300916, 321016, 331016, 341016, 351016, 361016,30117, 40117, 50117, 60117, 70217, 80217, 100217, 110217, 120217, 140517, 150517, 170617, 180617, 190617, 200617, 210817, 220817, 230817, 240917, 250917, 260917, 271017, 281017, 291017, 10118, 20118, 30318, 50418, 60418, 70618, 91018, 101018, 111018, 121218, 131218, 10219, 20219, 30419, 40419, 50419, 70719, 80719, 90719, 110819, 120819, 130819, 141019 | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Веро-Эпоэтин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 1000 ME, флаконы (1), пачки картонные» | 11018 | АО «Верофарм» (Россия) | «Вода» |
«Веро-Эпоэтин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 2000 ME, флаконы (1), пачки картонные» | 50918, 20119, 30319, 21119 | АО «Верофарм» (Россия) | «Вода» |
«Церепро, капсулы 400 мг 14 шт., упаковки ячейковые контурные (4), пачки картонные» | 1151018, 1161018, 1171018, 1181018, 1191018, 1201018, 1211018, 1221018, 1231018, 1241018, 1251018, 1261018 | АО «Верофарм» (Россия) | «Количественное определение» |
«Гинос, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 41115, 10116, 20216, 30316, 50816, 61016, 71216, 10217, 20517, 30617, 40917, 51017, 10218, 20318, 30718, 40818, 50818, 10119, 20119, 30719, 40719, 50819, 60819, 71019, 81019 | АО «Верофарм» (Россия) | «Количественное определение» |
«Гептор, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 491018, 501018, 511018, 521018, 571018, 581018, 591018, 601018, 611018, 621018, 631118, 641118, 651118, 661118, 661118, 671118, 681118, 691118, 701118, 711118, 721218, 731218, 741218, 751218, 10319, 20319, 30319, 40319, 50319, 60319, 70319 | АО «Верофарм» (Россия) | «Количественное определение» |
«Гептор, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (4), пачки картонные» | 531018, 541018, 551018, 561018, 80319, 90319, 100319, 110319 | АО «Верофарм» (Россия) | «Количественное определение». |
«Лизобакт, таблетки для рассасывания 10 шт., блистеры (3), пачкикартонные» | 9246, 9543, 9682, 9422, 9685, 9691, 9409, 8092, 9449, 8930, 8119, 8905, 9777, 8906, 8270, 9411, 8438, 8439, 8434, 9266 | «Босналек АО» (Босния и Герцеговина) | «Подлинность. Лизоцима гидрохлорид» |
«Уголь активированный-УБФ, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» | 330818, 90220, 140320 | ОАО «Уралбиофарм» (Россия) | «Средняя масса таблеток» |
«Красавки экстракт, суппозитории ректальные 15 мг 5 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 120519 | ПАО «Биосинтез» (Россия) | «Маркировка» (на ячейковых контурных упаковках препарата обнаружена маркировка «Диклофенак 50 мг суппозитории ректальные») |
«Бетавер, таблетки 24 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 30219,161116,171116; | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Бетавер, таблетки 24 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 120916, 130916, 151116, 10817, 21017, 10318, 30918, 20219, 61019 | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Бетавер, таблетки 24 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (6), пачки картонные» | 110916, 141116, 20618,40918, 10219,51019 | АО «Верофарм» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Мирена» (Mirena) | TU02HXU, TU02KC4 | «Байер» | Маркировка на турецком языке |
«Мукалтин, таблетки 50 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» | 030320 | ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» (Россия) | «Средняя масса и однородность по массе |
«Панкреатин-ЛекТ, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 15 шт., упаковки ячейковые контурные (4), пачки картонные» | 3221219 | ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия | Насекомое в одной из ячеек упаковки |
«Ретвисет, капсулы 100 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 3041019, 3051019, 3061019, 3071019, 3081019, 3091019, 3101019, 3111019, 3121019, 3131019, 3141019, 3151019, 3161019, 3171019, 3181019, 3191019, 3201019, 3211019, 3221019, 3261119, 3271119, 3281119, 3291119, 3301119, 3311119, 3321119, 3331119, 3341119, 3351119, 3361119, 3371119, 3381119, 3391119, 3401119, 3411119, 3421119, 3431119, 3441119, 3451119, 3461119, 3471119, 3481119, 3491119, 3501119, 3511119, 3521119, 3531119, 3541119, 3551119, 3561119, 3571119, 3581119, 3591119, 3601119, 3611119, 3621119, 3631119, 3641119, 3651119, 3661119, 3671119, 3681119, 3691119, 3701119, 3711119, 3721119, 3731119, 3741119, 3751119, 3761119, 3771119, 3781119, 3791119, 3801119, 3811119, 3821119, 3831119, 3841119, 3851119, 3861119, 3871119, 3881119, 3891119, 3901119 | АО «Фармасинтез», Россия | «Описание» |
«Азнам Дж, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г, флаконы (1), пачки картонные» | JD882 | «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.», Индия | «Подлинность», «Количественное определение», «Посторонние примеси» |
«Бупивакаин, раствор для инъекций 5 мг/мл 4 мл, ампулы с кольцом и точкой разлома (5), пачки картонные» | 010220 | АО «ЭкоФармПлюс» | Развитие нежелательной реакции |
«Бисопролол-Прана», таблетки покрытые пленочной оболочкой 5 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 801019 | ООО «Пранафарм» (Россия) | «Родственные примеси». |
«Каптоприл, таблетки 25 мг 10 шт., упаковка ячейковая контурная (4), пачки картонные» | 10518 | ООО «Фармакор Продакшн» (Россия) | «Каптоприла дисульфид» |
Прекращение обращения
Следующая группа — это ЛС, оборот которых прекращен по инициативе Росздравнадзора после обнаружения в ходе проверок несоответствия серий препаратов нормативным требованиям.
Что делать аптекам?
Провести проверку наличия указанных серий лекарственных препаратов и, в случае обнаружения таких ЛС, поместить их в карантин. О результатах проверки нужно проинформировать территориальные органы Росздравнадзора.
Таблица 2. Лекарственные средства, оборот которых приостановлен Росздравнадзором
Препарат | Серия | Производитель | Несоответствие показателю |
«Бериате, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 ME, флаконы (1), пачки картонные /в комплекте с растворителем: вода для инъекций (флаконы) 5 мл, комплектом для внутривенного введения (устройство для добавления растворителя со встроенным фильтром, шприц одноразовый, игла-бабочка, салфетки дезинфицирующие - 2 шт., лейкопластырь)/» | 241118/ растворитель J7711011В | «СиЭсЭл Беринг ГмбХ» (Германия)/ ООО «Скопинский фармацевтический завод» (Россия) | «Глицин», «Натрия хлорид», «Кальция хлорид» |
«Совигрипп, вакцина гриппозная инактивированная субъединичная, раствор для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза), шприцы (1 шт.), пачки картонные, для лечебно-профилактических учреждений» | 260720 | ООО «Форт» (Россия) | Упаковки без вложения шприцов с вакциной |
«Раствор калия хлорида,1 % 200 мл, для инъекций, бутылки стеклянные» | Ан. 924 | ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» | «Механические включения» |
«Раствор глюкозы, 20 % 450 мл, для инъекций, бутылки стеклянные» | Ан 947 | ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» | «Механические включения» |
«Раствор кальция хлорида, 1 % 100 мл, для инъекций, бутылки стеклянные» | Ан. 925 | ГБУ РМЭ «Республиканская клиническая больница» | «Механические включения» |
«Мукалтин, таблетки 50 мг 10 шт., упаковки безъячейковые контурные» | 040420, 030320 | ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» (Россия) | «Средняя масса и однородность по массе |
«Этиловый спирт, концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 % 100 мл, флаконы (70), коробки из картона («Для стационаров»)» | Л050620 | АО «РФК» (Россия) | «Маркировка» |
«Будесонид-натив, раствор для ингаляций, 0,5 мг/мл 2 мл, флаконы (10), пачки картонные» | 080419 | ООО «Натива» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Вакцина туберкулезная (БЦЖ), лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения 0,05 мг/доза 0,5 мг (10 доз), ампулы (5 шт.), пачки картонные /в комплекте с растворителем: натрия хлорид растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 0,9 % (ампулы) 1 мл - 5 шт./» | С10120 (серия растворителя Т010918) | АО «НПО «Микроген» | «Отсутствие посторонних бактерий и грибов» |
«Амиодарон, концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 50 мг/мл 3 мл, ампулы с точкой излома (10), пачки картонные» | 261119 | ООО «Эллара» (Россия) | «Описание» |
«Уголь активированный Авексима, таблетки 250 мг 10 шт., упаковки контурные ячейковые (5), пачки картонные» | 10320 | ООО «Авексима Сибирь» (Россия) | «Микробиологическая чистота» |
«Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40 мл, флаконы оранжевого стекла» | 020520 | ООО «Гиппократ» (Россия) | «Посторонние примеси» |
«Простудокс, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 5 г, пакетики однодозовые (10), пачки картонные» | 850719 | ОАО «Синтез» (Россия) | «Описание» |
«Алмагель, суспензия для приема внутрь 170 мл, флаконы (1), пачки картонные /в комплекте с ложкой мерной/» | 210919 | «Балканфарма - Троян АД» (Болгария) | «Маркировка» |
«Цитрамон П, таблетки 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 200719 | ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» (Россия) | «Описание» |
«Гамунекс-С, раствор для инфузий 10 % 50 мл, флаконы (1), пачки картонные» | B2GJC00223 | «Грифолз Терапьютикс Инк.», США | «Подлинность», «Электрофоретическая однородность» |
«Борная кислота, раствор для наружного применения (спиртовой) 3 % 25 мл, флаконы, пачки картонные» | 10220 | ОАО «Флора Кавказа» (Россия) | «Количественное содержание» |
«Холина альфосцерат, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 4 мл, ампулы с кольцом излома (5), упаковки ячейковые контурные (1), пачки картонные» | 050919 | ФКП «Армавирская биофабрика» (Россия) | «Описание» (раствор в ампулах с посторонними видимыми включениями, похожими на плесень) |
«Ципрофлоксацин, раствор для инфузий 0,2 % 100 мл, флаконы (120), коробки картонные (для стационаров)» | А19053504 | ТОО «Kelun-Kazpharm» («Келун-Казфарм») (Республика Казахстан) | «Количественное определение. Ципрофлоксацин» |
Отмена государственной регистрации
Кроме отзыва из обращения конкретных серий, производители регулярно инициируют отмену государственной регистрации своих препаратов. Для этого может быть целый ряд причин: закрытие производственной площадки, результаты новых клинических исследований, истечение срока действия первичной регистрации и так далее. Главное помнить, что реализация препарата после его исключения из реестра запрещена и является правонарушением по ч. 2 ст. 6.33 КоАПП «Продажа или ввоз на территорию РФ незарегистрированных лекарственных средств».
При прочтении таблицы обращайте внимание не только на торговое наименование и владельца регистрационного удостоверения, но и на лекарственную форму препарата.
Таблица 3. Препараты, лишившиеся государственной регистрации
Торговое наименование (МНН) | Лекарственная форма | Производитель ЛС | Номер и владелец регистрационного удостоверения | Фармако-терапевтическая группа |
«Салициловая кислота» (салициловая кислота) |
Раствор для наружного применения спиртовой, 2 % | ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» (Беларусь) | П N015992/01 от 17.11.2009 г., выдано ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» (Беларусь) | Кератолитическое средство |
«Клотримазол» (клотримазол) |
Таблетки вагинальные, 0,1 г | ООО «Фармакор Продакшн» (Россия) | Р N001922/01 от 23.11.2007 г., выдано ООО «Фармакор Продакшн» (Россия) | Противогрибковое средство |
«Бивалос» (стронция ранелат) |
Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 2 г | «Лаборатории Сервье Индастри» (Франция) | ЛС-000092 от 29.10.2009 г., выдано «Лаборатории Сервье Индастри» (Франция) | Средство лечения остеопороза |
«Симпони» (голимумаб) |
Раствор для подкожного введения, 100 мг/1 мл | «Силаг АГ» (Швейцария) | ЛП-003825 от 07.09.2016 г., выдано ООО «МСД Фармасьютикалс» (Россия) | Ингибитор фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) |
«Этамбутол Штада» (этамбутол) |
Таблетки, 400 мг |
ЗАО «Скопинский фармацевтический завод», Россия 391800, Ряданская обл., Скопинский район, с. Успенское. ЗАО «Макиз-Фарма», Россия 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, 6 |
Р N001508/01 от 13.08.2008 г., выдано ОАО «Нижфарм» (Россия) | Синтетическое антибактериальное средство |
«Новокаин» (прокаин) |
Суппозитории ректальные, 100 мг | ОАО «Нижфарм», Россия, 603950, Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7 | Р N002641/01 от 04.04.2008 г., выдано ОАО «Нижфарм» (Россия) | Местный анестетик |
«Кседоцин» (доксициклин) | Таблетки, 100 мг, 200 мг | Штада Арцнаймиттель АГ, Германия, Stadastrasse 2-18, D-61118, bad Vilbel, Germany |
П N014210/01 от 25.11.2008 г., выдано Штада Арцнаймиттель АГ, Германия |
Антибактериальное средство широкого спектра |
«Ацестин» (ацетицистеин) | Таблетки 200 мг, 600 мг | Штада Арцнаймиттель АГ, Германия, Stadastrasse 2-18, D-61118, bad Vilbel, Germany |
П N010295 от 19.11.2007 г., выдано Штада Арцнаймиттель АГ, Германия |
Секретолитики и стимуляторы моторной функции дыхательных путей |
«Спирт этиловый 96 %» (этанол) | Субстанция-жидкость | ООО «КурскПродукт», Россия, 307490, Курская область, Глушковский район, пос. Теткино, ул. Бочарникова, 39 |
ФС-001720 от 20.12.2017 г., выдано ООО «КурскПродукт» |
Антисептик |
«Полиорикс» (Вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная) | Раствор для внутримышечного введения, 1 доза/0,5 мл |
ООО «СмитКляйн Бичем Биомед», Россия, Московская область, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее; ГласкоСмитКляйн Байолоджикалз с.а., Бельгия, Rue de l'Institut, 89, 1330 Rixensart, Belgium |
ЛСР-006668/09 от 20.08.2009 г., выдано АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», Россия |
Вакцина |
«Экватор» (амлодипин + лизиноприл) | Таблетки 10 мг + 10 мг |
ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия. 1103 Gyomroi st., 19-21, Budapest, Hungary. ЗАО ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС. 140342, Россия, Московская обл., Егорьевский р-н, пос. Шувое, ул. Лесная, 40 |
ЛП-004629 от 15.01.2018 г., выдано ОАО «ГедеонРихтер», Венгрия |
Гипотензивное средство комбинированное |
«Ридонекс» (рисперидон) | Таблетки, покрыты пленочной оболочкой 1 мг, 2 мг, 4 мг | ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия. 1103 Gyomroi st., 19-21, Budapest, Hungary |
ЛСР-007744/09 от 02.10.2009 г., выдано ОАО «ГедеонРихтер», Венгрия |
Нейролептик |
«Реплика» (прегабалин) | Капсулы 75 мг, 150 мг и 300 мг | «Розлекс Фарм» (Россия) / «Скан Биотек Лтд.» (Индия | ЛП-003601 от 04.05.2016 г., выдано ООО «АРС» | Противоэпилептическое средство |
«Тиоктовая кислота» (тиоктовая кислота) |
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг/мл | ОАО НПК «Эском» | ЛП-005090 от 09.10.2018 г., выдано ООО «ФармАТ» | гепатопротектор |
«Лазонгин» (амброксол). | Таблетки для рассасывания мятные, 20 мг | «Дельфарм Реймс», Франция | ЛП-000523 от 01.03.2011 г., выдано АО «Санофи Россия» | Муколитик |
Возобновление применения
Также с 8 октября в России возобновлено применение препарата «Аксосеф» (цефуроксим) в лекарственной форме порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг, 750 мг производства «Идол Илач Долум Санайи Ве Тиджарет А. Ш.», Турция. Напомним, что приказ о приостановлении его применения был опубликован в апреле 2020 года
Следите за оперативными сообщениями о прекращении импорта или производства лекарственных препаратов (и об изменениях в инструкциях и новых данных по безопасности применения ЛС) в разделе «Новости», а также не пропускайте наш следующий ежемесячный обзор с перечислением всех изъятых и отозванных из обращения серий ЛС.
30 октября 2020
Текст: Роман Сапрыкин
Фото: depositphotos.com
Выпуск: №201, октябрь 20207611 просмотров
7611 просмотров
Поделиться ссылкой с друзьями ВКонтакте Одноклассники
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
зарегистрированным пользователям